| CONTAS FISICAS | CONTAS JURIDICAS | |||
| BANCO | CPF | BANCO | CNPJ | |
| Santander 033 | Santander 033 | |||
| Edson Beserra de Oliveira Agencia 0549 Conta Corrente 01007373-5 | 030.452.828-57 | Afinidades Administradora de Bens Próprios Ltda Agencia 0549 Conta Corrente 13002221-7 |
18.030.469/0001-39 | |
| Caixa Economica 104 | Santander 033 | |||
| Edson Beserra de Oliveira Agencia 1438 Conta Corrente 3333-5 | 030.452.828-57 | Sonia Roseli Madureira de Oliveira Me Agencia 0549 Conta Corrente 13002291-8 | 00.371.116/0001-37 | |
| CONTAS POUPANÇA | ||||
| Bradesco 237 | ||||
| Edson Beserra de Oliveira Agencia 1611 Conta Poupança 1001892-7 | 030.452.828-57 | |||
| Bradesco 237 | ||||
| Sonia Roseli Madureira de Oliveira Agencia 2996 Conta Poupança 24421-2 | 103.373.198-63 | |||
